Välipäivähaukea 2011
FTK Pikaraportti | |
| Ajankohta | 29.12.2011 |
| Mukana | Dennis ja Janne |
| Missä | Itäinen merialue, Sipoo ja lähialueet |
| Kalantulo | 5 kpl haukia, suurimmat 5,30kg, 4,80kg ja 4,03kg. Loput 2kg luokkaa. |
| Ottipelit | PuMu Sirpa ruletti taas. Kaikki hauet tällä. Hidas uitto ja pitkät pysäytykset toimivat. |
| Bullet Time (Paras syönti) | 12:45 |
| Kelit | Lounaismyrskyä 21 m/s. Veden lämpötila 3-5 Raymarine astetta. |
| Vene | Ranskis |
| Yleisarvostelu | 9 |
Kalat löytyivät tyynen puolen lahdista ja vain kirkkaasta vedestä. Moni pelipaikka oli myrskyn jäljiltä kuravelliä.
Yhteenveto: Taas OK reissu kaikin puolin. Tähän on hyvä lopettaa kausi 😀
Teksti ja kuvat: Janne


















