Säännöt samat kuin viime vuonna eli tiivistettynä vain hauella viedään kannu. Muista lajeista kirjataan kuitenkin taimen, kuha ja ahven muut lajit listalle. Hauessa ≥ 100 cm ja/tai ≥ 7kg kalat pääsevät listalle. Kilpailu päättyy perinteisesti vuoden lopussa 31.12.2025. Painon ollessa sama, pituus ratkaisee. Vertsu ja täsmäheittokaloissa myös kuski merkataan listalle toisena saajana.
Listakalat (tilanne 31.12.2025)
| Sija | Nimi | Koko | Ottipeli | Livellä | Milloin | Kuva |
| 1 | Ron & Jukka | 118 cm/11,4 kg | Jack Shad | Kyllä | 4.10.2025 |  |
| 2 | Kentsu & Miikka | 111 cm | Papa Shad | Kyllä | 20.9.2025 |  |
| 3 | Hämppy | 110 cm | Gummi | Ei | 4.10.2025 |  |
| 4 | Ron | 103 cm/8,14 kg | Pig Shad | Ei | 28.3.2025 |  |
| 5 | Ron & Ville | 105 cm/8,10 kg | Shadi | Kyllä | 1.6.2025 |  |
| 6 | Ron & Jukka | 105 cm | Mikado Saira | Kyllä | 4.10.2025 |  |
| 7 | Ville & Miikka | 105 cm | Monster Slug 25 cm | Kyllä | 5.10.2025 |  |
| 8 | Ville & Miikka | 101 cm/8,4 kg | Vertsu | Kyllä | 25.6.2025 |  |
| 9 | Ron | 102 cm | L Snacky | Ei | 23.11.2025 |  |
| 10 | Ville | 101 cm/7.0 kg, | Vertsu | Kyllä | 11.8.2025 |  |
| 11 | Janne & Jukka | 101 cm/7,38 kg | Jack Shad | Kyllä | 4.10.2025 |  |
| 12 | Janne | 101 cm | Vertsu | Kyllä | 18.5.2025 |  |
| 13 | Ron | 101 cm | L Snacky | Ei | 23.11.2025 |  |
Muita lajeja (tilanne 31.12.2025)
| Sija | Nimi | Koko | Ottipeli | Milloin | Laji | Kuva |
| 1 | Ville | 90 cm/7,9 kg | Mikado Saira 20 cm | 8.9.2025 | Kuha |  |
| 2 | Janne & Kentsu | 86 cm/6,0 kg | Monster Slug 25 cm | 28.7.2025 | Kuha |  |
| 3 | Ron | 85 cm/7,5 kg | Mikado Saira | 30.10.2025 | Kuha |  |
| 4 | Ron & Ville | 84 cm/6,3 kg | Daiwa Slim Shady | 14.6.2025 | Kuha |  |
| 5 | Ville & Miikka | 82 cm | Vertsu | 25.6.2025 | Kuha |  |
| 6 | Ville & Miikka | 81 cm | Vertsu | 25.6.2025 | Kuha |  |
| 7 | Kentsu | 80 cm | Vertsu | 18.5.2025 | Kuha |  |
| 8 | Jukka | 72 cm | Custom Vicke | 20.12.2025 | Meritaimen |  |
| 9 | Janne | 49 cm/1,30kg | Jigi | 2.7.2025 | Ahven |  |
| 10 | Miikka | 47 cm | SpinTail | 21.6.2025 | Ahven |  |
| 11 | Miikka | 44 cm | NED jigi | 22.7.2025 | Ahven |  |
| 12 | Janne | 43 cm/1,14kg | SpinTail | 2.7.2025 | Ahven |  |
| 13 | Tomi | 43 cm | Jigi | 20.7.2025 | Ahven |  |
| 14 | Miikka | 42 cm | SpinTail | 18.7.2025 | Ahven |  |
| 15 | Miikka | 42 cm | Jigi | 20.9.2025 | Ahven |  |
| 16 | Miikka | 41 cm | SpinTail | 27.6.2025 | Ahven |  |
| 17 | Tomi | 41 cm | Popper | 22.7.2025 | Ahven |  |
| 18 | Hämppy | 40 cm | SpinTail | 2.7.2025 | Ahven |  |
| 19 | Tomi | 40 cm | Jigi | 24.7.2025 | Ahven |  |
*Ahvenen alaraja listalle on 1000 g ja/tai 40 cm.
*Kuhan alaraja listalle on 5 kg ja/tai 80cm.
*Taimenen alaraja listalle on 65 cm.
*Muut lajit harkinnan mukaan listalle.
FTK Suursaalistaja 2025 voittokalan tuloskortti |
| Saantiajankohta | 4.10.2025 |
| Saaja | Ron & Jukka |
| Missä | Itä-Suomi |
| Kalan speksit | 118 cm/11,4 kg |
| Bullet Time | Iltapäivä |
| Viehe | Jack Shad |
| Ylösottotapa | Kumihavashaavi |
| C&R | Kyllä |

Teksti & kuvat: FTK Posse