Spinner vs. McRubber FTK Kesäreissu 2014
Ajankohta | to 12.6 – su 15.6.2014 |
Mukana | Dennis, Janne, Jasu, Ville, Vesku, Ron, Hämppy, Kentsu ja Klaus |
Missä | Läntinen merialue |
Kalantulo | Joka päivälle metri: to Klaus 9,18kg/103cm, pe Kentsu 11,06kg/115cm, la Ron 7,3kg/100cm ja su Jasu 6,9kg/100cm. Kappaleita reilusti yli 50. Muut fintsat: Ron 5,9kg/98cm, Klaus 6,66kg/99cm, Klaus 5,3kg/90cm |
Ottipelit | Big McRubber, paskis ja peilaavat jerkit, Rapalan X-rapFT, spinnereistä peilaavat |
Bullet Time | to 12.6. 20:02 pe 13.6 22:00-22:05 la 9:00-18:00 su 13-14:30 |
Kelit | Kaatosadetta, syysmyrskyistä ja tuulista, pilvistä, la ilta ja su aurinkoista, ilma +12-20, vesi +13-16. |
Yleisarvostelu | 10 |
Yhteenveto Spinner vs McRubber – kumpi voitti – no koossa McRubber selkeästi, ja tapahtumissakin, mutta kappaleissa vei todellakin jerkit – oli kyllä jerkkien juhlaa. Aivan upea reissu. Kaloja tuli todella paljon, ja ne olivat todella tuhdissa kunnossa ja voimissaan. Kyllä se kesäkalastus on kivaa!!!
Tavoite – spinneröintiä shortseissa. Se ei onnistunut syystuulissa, mutta kalaa tuli. Ja onnistuihan se shortsikalastuskin vihdoin sunnuntaina. Todella vaihtelavat säät, mutta kerrankin löydettiin sävel joka päivä. Aivan upea reissu, ja kalaa todellakin tuli, ja kerrankin oikeasti sitä kokemusta. Tackar och bockar eli kiitos ja anteeksi!
– Kentsu & Co