E-Type Sipoossa 18.5.2012
FTK Pikaraportti | |
| Ajankohta | 18.5.2012 |
| Mukana | Janne ja Kentsu |
| Missä | Itäinen merialue, Sipoo ja lähialueet |
| Kalantulo | 7 kpl haukia. Suurimmat 4,34kg, 3,23kg ja loput kakkosen molemmin puolin. Kentsulla lisäksi tietysti mamman karkoitus tuttuun tyyliin. |
| Ottipelit | Ylivoimaisesti Buster Jerk E “Kromi”. Pari myös Sliderilla. |
| Bullet Time (Paras syönti) | 11:25 |
| Kelit | Puolipilvistä, tuulista 7-9 m/s. Veden lämmöt 10+- |
| Vene | Haukka |
| Yleisarvostelu | 8+ |
Kalat löytyivät taas ulkoa ja kohtuullisen kirkkaasta vedestä. Busterin E “kromi” aka E-type antoi mukavasti tapahtumia jokaisessa spotissa.
Yhteenveto: E-type!
Teksti ja kuvat: Janne & Kentsu


















